| না, না। | শ্রেণীবিভাগ | নাম | স্পেসিফিকেশন |
| 1 | স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা / বিশেষত্ব | দৈর্ঘ্য: | প্রয়োজনমতো ডিজাইন, সাধারণত ৬০মি এর চেয়ে কম |
| 2 | প্রস্থ: | ১৩মি এর চেয়ে কম হওয়া উচিত | |
| 3 | ছাদ উচ্চতা: | ৪.৫মি এর চেয়ে কম | |
| 4 | ছাদ ঢাল | 11°,1:5 | |
| 5 | স্তম্ভ স্প্যান | ৪মিটার থেকে কম | |
| 6 | পার্লিন স্প্যান | ১.৫মিটার থেকে কম | |
| 7 | Column | C প্রোফাইল স্টিল, ভবনের স্প্যান অনুযায়ী, ধাতু কোড Q345। | |
| 8 | ছাদ বিম | C প্রোফাইল স্টিল, ভবনের স্প্যান অনুযায়ী, ধাতু কোড Q345। | |
| 9 | দেওয়াল প্যানেল | রক উল স্যান্ডউইচ প্যানেল, প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে, পরিবেশ্য মূল্য: ৫০মিমি, ৭৫মিমি, ১০০মিমি, ১৫০মিমি | |
| 10 | ছাদ প্যানেল | রক উল করগুলা প্যানেল, প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে, পরিবেশ্য মূল্য: ৫০মিমি, ৭৫মিমি, ১০০মিমি, ১৫০মিমি | |
| 11 | দরজা | ধাতব দরজা, আকার: ৮৪০মিমি*২০৩৫মিমি | |
| 12 | জানালা | PVC স্লাইডিং জানালা | |
| 1 | Option | দরজা | আকার এবং উপকরণ প্রয়োজনমতো তৈরি করা যেতে পারে, সিকিউরিটি ডোর, কাঠের ডোর, অ্যালুমিনিয়াম ডোর, PVC ডোর, গ্লাস ডোর ইত্যাদি। |
| 2 | জানালা | আকার এবং উপকরণ প্রয়োজনমতো তৈরি করা যেতে পারে | |
| 3 | সিলিং | স্ট্যান্ডার্ড জিপসাম বোর্ড জলপ্রতিরোধী বিকল্প: সিলিকেট ক্যালসিয়াম টাইল, মিনারल ওয়ুল বোর্ড, অ্যালুমিনিয়াম বাকল প্লেট, PVC টাইল | |
| 4 | পাইপলাইন সিস্টেম | সরবরাহ পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং তেকনিক্যাল সার্ভিস | |
| 5 | বিদ্যুৎ সিস্টেম | সরবরাহ পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং তেকনিক্যাল সার্ভিস | |
| 1 | গঠন | ছাদের ভারবহন ক্ষমতা | ০.৫KN/㎡ (স্ট্যান্ডার্ড), আদেশমত কাস্টমাইজ করা যায় |
| 2 | বাতাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ | 0.45KN/㎡ | |
| 3 | ভূকম্প-প্রতিরোধী | ৭ ডিগ্রি |
| প্রোফাইল | 1 | দৈর্ঘ্য | সাধারণত ৬০মিঃ-এর বেশি নয় |
| 2 | প্রস্থ | ≤১৩০০০মিমি | |
| 3 | উচ্চতা | এক তলা বাড়ির ইভ উচ্চতা ৪৫০০মিমি এর কম, দুই তলা বাড়ির ইভ উচ্চতা ৭০০০মিমি এর কম | |
| 4 | ছাদের ধরন | গেবল ছাদ, ঢাল ১:৫; সমতল ছাদ, ঢাল ১:২০ | |
| 5 | তলা | ১-২ তলা | |
| প্যারামিটার | 6 | ছাদের স্থির ভার | ০.৩KN/㎡ |
| 7 | তলার স্থির ভার | ০.৫KN/㎡ (স্ট্যান্ডার্ড), আদেশমত কাস্টমাইজ করা যায় | |
| 8 | তলার চলমান ভার | 2.0KN/㎡ | |
| 9 | ছাদের জীবন্ত ভার (বরফের ভার) | 0.5KN/㎡ | |
| 10 | বাতাসের চাপ | 0.45KN/㎡ | |
| ফ্রেম | 11 | Column | C প্রোফাইল স্টিল, ভবনের স্প্যান অনুযায়ী, ধাতু কোড Q345। |
| 12 | ছাদ বিম | C প্রোফাইল স্টিল, ভবনের স্প্যান অনুযায়ী, ধাতু কোড Q345 | |
| 13 | একাধিক তলা বিম | C প্রোফাইল স্টিল, ভবনের স্প্যান অনুযায়ী, ধাতু কোড Q345 | |
| 14 | পুরলিন | C85*40*11*1.8 প্রোফাইল স্টিল, ধাতু কোড Q235/ C120*60*15*1.5 প্রোফাইল স্টিল, ধাতু কোড Q345 *ভবনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যেতে পারে | |
| 15 | অন্তি-করোশন চিকিৎসা | সমস্ত ফ্রেম হট ডিপ গ্যালভানাইজড, জিন কোটিংয়ের ওজন 80g/ম²; জয়েন্ট প্লেট অ্যান্টি-করোশন পেইন্টিং অবলম্বন করে। গ্যালভানাইজেশন এবং পেইন্টিং চার শর্ত এবং গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করা যেতে পারে। | |
| ছাদ | 16 | উপাদান | 50মিমি - 150মিমি স্যান্ডউইচ প্যানেল। ধাতব শীটের বেধ 0.35-0.5মিমি হতে পারে। |
| 17 | বিল্ডিং ফাংশন অনুযায়ী রঙিন স্টিল ধাতব শীট ব্যবহার করা যেতে পারে। ধাতব শীটের বেধ 0.5মিমি থেকে কম হওয়া উচিত নয়। | ||
| 18 | গ্লাস ওল, ঘনত্ব 50Kg/ম³ থেকে কম নয়, আগুনের বিরুদ্ধে শ্রেণী A। | ||
| দেওয়াল | 19 | উপাদান | 50মিমি - 150মিমি স্যান্ডউইচ প্যানেল। ধাতব শীটের বেধ 0.35-0.5মিমি হতে পারে। |
| 20 | বিল্ডিং ফাংশন অনুযায়ী রঙিন স্টিল ধাতব শীট ব্যবহার করা যেতে পারে। ধাতব শীটের বেধ 0.5মিমি থেকে কম হওয়া উচিত নয়। | ||
| 21 | গ্লাস ওল, ঘনত্ব 50Kg/ম³ থেকে কম নয়, আগুনের বিরুদ্ধে শ্রেণী A। | ||
| দরজা | 22 | আকার | 840*2035 |
| 23 | উপাদান | মেটাল দরজা | |
| জানালা | 24 | আকার | 1125*1490/500*500 |
| 25 | টাইপ | স্লাইডিং উইন্ডো, টপ সুইং উইন্ডো | |
| 26 | ফ্রেম | মান: PVC | |
| 27 | গ্লাস | মান: একক গ্লাস 4mm গ্লাস অপশন: ডবল গ্লাস 5mm গ্লাস | |
| সিলিং | 28 | উপাদান | মানক: পানি-প্রতিরোধী গিপসাম বোর্ড বিকল্প: সিলিকেট ক্যালসিয়াম টাইল, মিনারেল উল বোর্ড, অ্যালুমিনিয়াম বাকল প্লেট, PVC টাইল *কক্ষের শর্ত এবং স্থানীয় জলবায়ুর শর্ত অনুযায়ী ঠিক করা হয় |
| মেঝে | 29 | উড়িয়ে দেওয়া ফ্লোরিং সিস্টেম (মানক 500mm উচ্চ) | শৌখিনঘরের জন্য ইন্টিগ্রেটেড বাথরুম ব্যবহার করা উচিত। ডাই রুমে ল্যামিনেটেড ওড ফ্লোরিং প্লেট বা PVC ফ্লোরিং শীট ব্যবহার করা হয় |
| 30 | সাধারণ ফ্লোর | (এক তলা) ভিজে ঘরে অ্যান্টি-স্লিপিং টাইল ব্যবহার করা হয় এবং ডাই রুমে সাধারণ সিরামিক টাইল ব্যবহার করা হয় | |
| অনেক তলা | 31 | ডাই রুম | ল্যামিনেটেড ওড ফ্লোরিং প্লেট |
| 32 | ভিজে ঘর | একীভূত ব্যাথরুম | |
| ইলেকট্রিক্স | 33 | ইঞ্জিনিয়ারিং, লেআউট এবং নির্মাণ সেবা প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে | |
| 34 | বাতি | LED 8W/13W/16W নির্বাচনের জন্য *ঘরের এলাকা এবং ঘরের কাজের উপর ভিত্তি করে | |
| 35 | সকেট | তিন-পোল বহু-কার্যকর সকেট (250V 16A) | |
| 36 | বিদ্যুৎ তার | বাতির জন্য BV-1.5mm² /সাধারণ সকেট BV-2.5mm² /এসি এবং জল গরম করার সকেট BV-4mm² | |
| 37 | ভোল্টেজ | ২২০/৩৮০ ভোল্ট | |
| 38 | ব্রেকার্স | উচ্চ ব্রেকিং সার্কিট ব্রেকার/লিকেজ প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার *কাজের উপর ভিত্তি করে | |
| প্লাম্বিং | 39 | ইঞ্জিনিয়ারিং, লেআউট এবং নির্মাণ সেবা প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে | |
| 40 | পানির সরবরাহ | পিপিআর | |
| 41 | জল ড্রেনেজ | ইউপিভিসি | |




আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার থেকে শুনতে চায়!
CDPH নির্মাণ এবং বিক্রি করে বিভিন্ন ধরনের মডিউলার বাড়ি, প্রিফেব বাড়ি এবং ভিলা বাড়ি। বিস্তৃত পণ্যের সার্থকতা আমাদের প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিবিরের জন্য উপযুক্ত সমাধান প্রদান করে।